Dados e Estatísticas do Curso
Diretora
Ana Paula Gomes de Sousa Pinto Guimarães
Descrição geral
Analisar, conceber, produzir, programar, testar e validar soluções de software para a plataforma desktop, plataforma web e plataforma móvel, de forma integrada.
Atividades principais
- Coordenar a conceção técnica e o planeamento de projetos de sistemas e produtos multimédia
- Coordenar processos de produção multimédia, garantindo padrões de qualidade
- Criar imagens gráficas para projetos de design gráfico
- Conceber guiões e storyboards para produtos audiovisuais e multimédia
- Conceber e produzir efeitos visuais em áudio e vídeo
- Planificar, desenhar e desenvolver sítios web - do lado do cliente e do lado do servidor Modelar e animar objetos 3D
- Conceber, produzir e desenvolver projetos de animação multimédia 2D e 3D
- Conceber panoramicas e visitas virtuais
- Conceber e desenhar bases de dados
- Proceder ao desenvolvimento de aplicações / produtos multimédia integrados e interativos, para media fixa, dispositivos móveis, web e eLearning
- Conceção de aplicações para dispositivos móveis
- Conceber e produzir interfaces para sistemas de e-learning, comércio eletrónico, portais empresariais, jogos, intranets e extranets.
Conhecimentos
- Conhecimentos fundamentais de lingua e cultura portuguesa
- Conhecimentos fundamentais de lingua inglesa
- Conhecimentos fundamentais de calculo computacional
- Conhecimentos profundos dos princípios da comunicação visual
- Conhecimentos especializados de fotografia e técnicas fotográficas
- Conhecimentos especializados de ilustração digital
- Conhecimentos profundos de técnicas de captação, tratamento e otimização de imagens digitais
- Conhecimentos profundos de tecnicas de captação, tratamento e otimização de som digital
- Conhecimentos especializados de técnicas de edição e pósprodução vídeo
- Conhecimentos especializados de elaboração de guiões e storyboards
- Conhecimentos especializados de técnicas de modulação 3D
- Conhecimentos especializados de técnicas de animação multimédia em 2D e 3D
- Conhecimentos especializados técnicas de construção de panoramicas e visitas virtuais
- Conhecimentos profundos de desenho, conceção e programação de bases de dados
- Conhecimentos profundos de algoritmia e estruturas de dados
- Conhecimentos profundos da metodologia de programação orientada objetos
- Conhecimentos especializados de técnicas de construção e desenvolvimento de sistemas web - do lado do cliente e do lado do servidor
- Conhecimentos fundamentais sobre a capacidade de analisar, avaliar e reconstruir
- Conhecimentos especializados de desenho e desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis
Aptidões
- Identificar, selecionar os equipamentos e as tecnologias adequados para conceber e desenvolver produtos multimédia
- Planificar uma aplicação multimédia
- Conceber o design de aplicações multimédia
- Desenvolver arte gráfica
- Aplicar as tecnologias de conceção e produção de efeitos visuais, som e vídeo
- Desenvolver animações multimédia 2D e 3D
- Aplicar tecnologias de panoramicas e visitas virtuais
- Construir algoritmos adequados à solução de problemas de trabalho
- Implementar os algoritmos numa linguagem de programação
- Administrar e conceber bases de dados
- Desenvolver sistemas web - do lado do cliente e do lado do servidor
- Planear, desenhar e desenvolver aplicações interativas, para media fixa, dispositivos móveis, Web e eLearning de forma integrada.
- Programar aplicações para dispositivos móveisar a capacidade de critica e de analise
Atitudes
- Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal com interlocutores diferenciados
- Demonstrar capaciade de trabalho em equipa
- Demonstrar capacidade de planificação e organização
- Demonstrar capacidades de liderança e de coordenação de projetos
- Demonstrar capacidade de polivalência, elevada criatividade e espírito de iniciativa
- Demonstrar princípios e práticas de autonomia, rigor, sentido de responsabilidade e comportamento ético
- Demonstrar espirito critico e de análise
- Demonstrar capacidade para a promoção da mudança e inovação
- Desenvolver e aplicar a capacidade de critica e de analise
Condições de acesso
Segundo o Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro, podem candidatar-se a CTeSP:
- Os titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
- Candidatos aprovados através do regime de ingresso dos maiores de 23 anos;
- Os titulares de um CET, de um CTeSP ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.
Duração / Grau ou Diploma conferido / ECTS
2 Anos (4 Semestres) / 120 ECTS
A conclusão de um CTeSP com aproveitamento confere um certificado de aptidão profissional de nível V, reconhecido a nível europeu, e um Diploma de Técnico Superior Profissional creditável para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, no ISLA.
Vagas
40 estudantes
Horário
Laboral
Áreas relevantes para Ingresso
Os candidatos devem ter aprovação em duas das seguintes Áreas Relevantes:
- Matemática
- Português
- Informática
Plano de Estudos
2023/2024
Unidade curricular | Horas | ECTS | Ano/Semestre |
---|---|---|---|
Língua e Cultura Portuguesa | 50 | 4 | 1.º ano |
Língua Inglesa | 50 | 4 | 1.º ano |
Métodos Quantitativos | 50 | 4 | 1.º ano |
Gestão das Organizações | 25 | 3 | 1.º ano |
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 25 | 3 | 1.º ano |
Design e Comunicação Multimédia | 25 | 4 | 1.º ano |
Fotografia e Ilustração digital | 50 | 5 | 1.º ano |
Desenho vetorial | 50 | 5 | 1.º ano |
Audio e Vídeo | 50 | 5 | 1.º ano |
Redes de Comunicação de Dados | 25 | 3 | 1.º ano |
Bases de Dados | 25 | 3 | 1.º ano |
Programação SQL | 50 | 4 | 1.º ano |
Algoritmia | 50 | 5 | 1.º ano |
Programação Orientada a Objetos | 25 | 3 | 1.º ano |
Desenvolvimento Web Estático | 50 | 5 | 1.º ano |
Animação Multimédia | 50 | 4 | 2.º ano |
Modelação 3D | 50 | 4 | 2.º ano |
Animação 3D | 25 | 3 | 2.º ano |
Tecnologias Multimédia Avançadas | 25 | 3 | 2.º ano |
Projeto Integrado de Multimédia | 50 | 6 | 2.º ano |
Desenvolvimento Web Dinâmico | 50 | 4 | 2.º ano |
Conceção de Aplicações para Dispositivos Móveis | 25 | 3 | 2.º ano |
Sistemas de Gestão de Conteúdos | 25 | 3 | 2.º ano |
Estágio | 600 | 30 | 2.º ano |
2024/2025
Unidade curricular | Horas | ECTS | Ano/Semestre |
---|---|---|---|
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | 60 | 6 | 1.º ano |
Inglês técnico | 60 | 6 | 1.º ano |
Pensamento Critico | 30 | 3 | 1.º ano |
Fundamentos de Programação | 60 | 6 | 1.º ano |
Representação de Elementos Multimédia | 60 | 6 | 1.º ano |
Teoria e Prática do Design | 30 | 3 | 1.º ano |
Matemática para a Computação | 60 | 6 | 1.º ano |
Base de Dados | 60 | 6 | 1.º ano |
Laboratório de Audio e Vídeo | 60 | 6 | 1.º ano |
Laboratório de Fotografia | 60 | 6 | 1.º ano |
Programação Web - Cliente | 60 | 6 | 1.º ano |
Programação Web - Servidor | 60 | 6 | 2.º ano |
Modelação e Animação 3D | 60 | 6 | 2.º ano |
Animação Multimédia | 60 | 6 | 2.º ano |
Sistemas de Gestão de Conteúdos | 30 | 3 | 2.º ano |
Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 30 | 3 | 2.º ano |
Projeto | 60 | 6 | 2.º ano |
Estágio | 600 | 30 | 2.º ano |
Creditações académicas 2024/25 para prosseguimento de estudos para as licenciaturas em (cursos 1º ciclo)
Engenharia Informática
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Fundamentos de Programação | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Fundamentos de Base de Dados | 6 | |||
Matemática I | 6 | |||
Arquitetura de Computadores | 3 | |||
Álgebra Linear | 5 | |||
Fundamentos de Física | 4 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | 1º ano 2º sem | ||
Programação de Base de Dados | 6 | |||
Matemática II | 6 | |||
Tecnologias Multimédia | 5 | |||
Sistemas Digitais | 3 | |||
Sistemas Operativos | 4 | |||
Programação Orientada a Objetos | 6 | 2º ano 1º sem | ||
Redes e Comunicação de Dados I | 6 | |||
Programação Web - Cliente | 6 | |||
Análise e Modelação de Sistemas | 3 | |||
Arquitetura de Sistemas de Informação | 3 | |||
Estatística | 6 | |||
Programação Avançada | 6 | 2º ano 2º sem | ||
Redes e Comunicação de Dados II | 6 | |||
Programação Web - Servidor | 6 | |||
Engenharia de Software | 3 | |||
Programação Dispositivos Móveis | 6 | |||
Interfaces e Usabilidade | 3 | |||
Laboratório de Programação | 6 | 3º ano 1º sem | ||
Inteligência Artificial | 6 | |||
Gestão das Organizações | 5 | |||
Gestão de Projetos | 5 | |||
Tecnologias Web Avançadas | 3 | |||
Projecto de Engenharia Informática | 5 | |||
Sistemas Distribuidos | 3 | 3º ano 2º sem | ||
Segurança Informática | 3 | |||
Comércio Electrónico e Marketing Digital | 4 | |||
Projecto Aplicado de Engenharia Informática | 20 | |
Multimédia
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Teoria da Comunicação Multimédia | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Fundamentos de Design | 6 | |||
Representação de Elementos Multimédia | 6 | |||
Fundamentos de Programação | 6 | |||
Matemática Discreta e Álgebra Linear | 6 | |||
Design e Comunicação Visual | 6 | 1º ano 2º sem | ||
Laboratório de Fotografia | 6 | |||
Argumento | 6 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | |||
Base de Dados | 6 | |||
Laboratório de Audio | 6 | 2º ano 1º sem | ||
Design de Interfaces | 6 | |||
Laboratório de Animação | 6 | |||
Programação Orientada a Objetos | 6 | |||
Programação Web - Cliente | 6 | |||
Laboratório de Vídeo | 6 | 2º ano 2º sem | ||
Projeto Integrador | 6 | |||
Tecnologias de Interação | 6 | |||
Programação Web - Servidor | 6 | |||
Programação Dispositivos Móveis | 6 | |||
Modelação e Animação 3D | 6 | 3º ano 1º sem | ||
Pós-Produção | 6 | |||
Gestão de Projetos | 5 | |||
Desenvolvimento de Aplicações Multimédia | 6 | |||
Projeto de Conceção Multimédia | 7 | |||
Sistemas de Gestão de Conteúdos | 6 | 3º ano 2º sem | ||
Comércio Eletrónico e Marketing Digital | 4 | |||
Legislação e Autoria | 5 | |||
Projeto Aplicado de Multimédia | 15 |
Informática para Comércio Eletrónico
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Análise Matemática | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Álgebra Linear | 5 | |||
Introdução ao Comércio e Negócio Eletrónico | 4 | |||
Metodologias de Pesquisa e Investigação | 4 | |||
Fundamentos de Programação | 6 | |||
Análise e Modelação de Sistemas | 5 | |||
Arquiteturas de Plataformas WEB | 3 | 1º ano 2º sem | ||
Transformação Digital e o Negócio Eletrónico | 3 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | |||
Programação Web I | 6 | 6 | ||
Base de Dados | 6 | |||
Projeto Laboratorial I | 6 | |||
Direito Aplicado ao Negócio Electrónico | 3 | 2º ano 1º sem | ||
Paradigmas da Programação Criativa | 5 | |||
Fundamentos de CRM | 4 | |||
Design de Interação | 6 | |||
Interoperabilidade e Integração de Sistemas | 6 | |||
Programação Web II | 6 | |||
Web Marketing | 4 | 2º ano 2º sem | ||
Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 5 | |||
Metodologias e Ferramentas da Gestão de Projetos de Software | 4 | |||
Programação Web III | 6 | |||
Redes e Serviços da Internet | 5 | |||
Projeto Laboratorial II | 6 | |||
Seminários WEB | 4 | 3º ano 1º sem | ||
Desenvolvimento de Objetos Multimédia | 6 | |||
Data Mining | 5 | |||
Computação Distribuída e Paralela | 5 | |||
Inteligência Aplicada ao Comércio Eletrónico | 6 | |||
Inovação e Empreendedorismo Digital | 4 | 3º ano 2º sem | ||
Business Analytics orientado ao Negócio Eletrónico | 6 | |||
Cloud Computing | 5 | |||
Projeto Final | 15 |
Emolumentos e Propinas
- Candidatura: 120,00 €
- Matricula: 140,00 €
- Inscrição: 90,00 €
- Seguro: 45,00 €
- Propina: 220,50 € x 11 meses
Esta informação não dispensa a consulta dos emolumentos e propinas constantes das respectivas Ordens de Serviço.
Consulte também
Informações
- João Paulo
joao.paulo@islagaia.pt
223 772 980
- Geral
info@islagaia.pt
223 772 980