O TeSP em "Redes e Sistemas Informáticos", inclui no seu curriculum os quatro cursos de preparação para a certificação CCNA - Cisco Certified Network Associate.
Dados e Estatísticas do Curso
Diretor
José Joaquim Magalhães Moreira
Descrição geral
Planear, instalar, configurar e manter redes e sistemas informáticos de apoio às diferentes áreas da organização, e assegurar a gestão, o funcionamento e a segurança dos equipamentos informáticos e respetivas redes de comunicações.
O TeSP em "Redes e Sistemas Informáticos", inclui no seu curriculum os três cursos (versão 7) de preparação para a certificação CCNA - Cisco Certified Network Associate.
Atividades principais
- Planear a arquitetura de redes de comunicação e de sistemas informáticos atendendo aos requisitos da organização e requisitos dos pilares de segurança
- Instalar e configurar redes de comunicação, ao nível da infraestrutura de cablagem, do sistema operativo, dos equipamentos e dos serviços
- Planear, instalar e configurar sistemas operativos e respetivos serviços num ambiente empresaral Cliente/Servidor
- Gerir e manter as redes de comunicação, de sistemas, de serviços e de servidores, efetuando a sua monitorização de forma segura, eficiente e fiável
- Instalar, configurar, administrar e dar suporte a serviços e a servidores aplicacionais
- Planear, instalar, configurar, administrar e dar suporte a um sistema de bases de dados estruturadas
- Implementar programas informáticos para resolução de problemas, utilizando linguagens de programação
- Projetar arquiteturas de integração de sistemas que respondam à evolução das tecnologias e das metodologias de trabalho
- Planear, instalar e configurar sistemas baseados na cloud
Conhecimentos
- Conhecimentos fundamentais de lingua e cultura portuguesa
- Conhecimentos fundamentais de lingua inglesa
- Conhecimentos fundamentais de calculo computacional
- Conhecimentos fundamentais de linguagens de programação funcional e orientadas a objetos
- Conhecimentos especializados de programação de sistemas
- Conhecimentos fundamentais da arquitetura Internet
- Conhecimentos especializados de gestão remota de sistemas e aplicações
- Conhecimentos especializados de ferramentas de apoio à instalação, diagnóstico, gestão e recuperação de informação
- Conhecimentos especializados dos mecanismos de administração e gestão do Windows e Linux
- Conchecimentos especializados de arquitetura de sistemas computacionais
- Conhecimentos especializados de sistemas operativos distribuídos
- Conhecimentos especializados do funcionamento de redes de comunicação de dados
- Conhecimentos especializados de sistemas de gestão de bases de dados (planeamento, instalação, configuração e administração)
- Conhecimentos especializados de segurança de redes e sistemas
- Conhecimentos especializados de redes e sistemas (planeamento, instalação, monitorização, contabilização, manutenção e gestão)
- Conhecimentos especializados de integração de sistemas
- Conhecimentos fundamentais das arquiteturas em Cloud
- Conhecimentos fundamentais de pensamento critico e argumentação
Aptidões
- Analisar documentação técnica em língua materna e em inglês
- Identificar os principais módulos de um computador e as suas funções
- Criar um sistema de computação usando os diferentes módulos
- Avaliar o desempenho relativo e caracterizar os diversos tipos de periféricos de um computador
- Aplicar tecnicas de adição e remoção de dispositivos de hardware de um computador
- Identificar os principais componentes dos sistemas operativos
- Preparar, operar, instalar e configurar sistemas operativos
- Aplicar tecnicas de adicionar e remover periféricos e aplicações nos sistemas operativos
- Criar e atualizar programas para autonomizar tarefas nos diversos sistemas operativos
- Identificar e avaliar as redes de comunicação
- Identificar componentes de uma rede informática
- Identificar e avaliar as tipologias lógicas e físicas de uma rede de computadores
- Identificar e utilizar as várias tecnologias de infraestruturas de rede
- Aplicar técnicas de instalação, configuração e administração de equipamentos numa rede de computadores
- Preparar, instalar, manter uma rede local (intranet) e respetiva ligação à Internet
- Preparar, instalar e configurar servidores e serviços Windows e Linux
- Preparar, instalar e manter servidores Web, e-mail, SQL e outros
- Aplicar tecnicas de diferentes linguagens de programação de sistemas (funcional e orientada a objetos/web)
- Aplicar tecnicas e ferramentas complementares de gestão de sistemas e redes, de modo a implementar políticas definidas nas organizações
- Aplicar técnicas de instalação, configuração, administração e apoio de sistemas de gestão de bases de dados estruturadas
- Aplicar técnicas de instalação, configuração e administração de plataformas de correio eletrónico e serviços web
- Aplicar tecnicas de redundância que permitam um elevado nível de fiabilidade
- Identificar ameaças à segurança
- Propor e aplicar políticas de segurança (ativas e passivas)
- Preparar e apresentar relatórios técnicos de trabalhos
- Analisar consultas de mercado e avaliar propostas.
Atitudes
- Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal com interlocutores diferenciados
- Demonstrar capacidade de trabalhar em equipa
- Demonstrar capacidade de planificação e organização
- Demonstrar capacidades de liderança e de coordenação de projetos
- Demonstrar capacidade de polivalência e espírito de iniciativa
- Demonstrar autonomia, rigor, sentido de responsabilidade e comportamento ético
- Demonstrar capacidade de adapção à evolução dos procedimentos e das tecnologias
Condições de acesso
Segundo o Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro, podem candidatar-se a CTeSP:
- Os titulares de um curso secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
- Candidatos aprovados através do regime de ingresso dos maiores de 23 anos;
- Os titulares de um CET, de um CTeSP ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional.
Duração / Grau ou Diploma conferido / ECTS
2 Anos (4 Semestres) / 120 ECTS
A conclusão de um CTeSP com aproveitamento confere um certificado de aptidão profissional de nível V, reconhecido a nível europeu, e um Diploma de Técnico Superior Profissional creditável para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, no ISLA.
Vagas
60 estudantes
Horário
Laboral
Áreas relevantes para Ingresso
Os candidatos devem ter aprovação em duas das seguintes Áreas Relevantes:
- Matemática
- Português
- Informática
Plano de Estudos
2023/2024
Unidade curricular | Horas | ECTS | Ano/Semestre |
---|---|---|---|
Língua e Cultura Portuguesa | 50 | 4 | 1.º ano |
Língua Inglesa | 50 | 4 | 1.º ano |
Metodos Quantitativos | 50 | 4 | 1.º ano |
Gestão das Organizações | 25 | 3 | 1.º ano |
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 25 | 3 | 1.º ano |
Arquitetura de Computadores | 50 | 5 | 1.º ano |
Sistemas Operativos | 50 | 5 | 1.º ano |
Redes e Comunicação de Dados I | 50 | 6 | 1.º ano |
Redes e Comunicação de Dados II | 50 | 6 | 1.º ano |
Sistemas Operativos Servidor – Plataforma Proprietária | 50 | 5 | 1.º ano |
Sistemas Operativos Servidor – Plataforma Open Source | 50 | 5 | 1.º ano |
Bases de Dados | 25 | 3 | 1.º ano |
Algoritmia | 50 | 4 | 1.º ano |
Programação Orientada a Objetos | 25 | 3 | 1.º ano |
Programação SQL | 50 | 4 | 2.º ano |
Redes e Comunicação de Dados III | 50 | 6 | 2.º ano |
Tópicos Avançados de Redes | 50 | 6 | 2.º ano |
Segurança Informática | 25 | 3 | 2.º ano |
Integração de Sistemas | 25 | 3 | 2.º ano |
Gestão Avançada de Servidores | 50 | 4 | 2.º ano |
Gestão de Projetos de Sistemas de Informação | 50 | 4 | 2.º ano |
Estágio | 600 | 30 | 2.º ano |
2024/2025
Unidade curricular | Horas | ECTS | Ano/Semestre |
---|---|---|---|
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | 30 | 3 | 1.º ano |
Inglês Técnico | 60 | 6 | 1.º ano |
Pensamento Crítico | 30 | 3 | 1.º ano |
Fundamentos de Programação | 60 | 6 | 1.º ano |
Redes e Comunicação de Dados I | 60 | 6 | 1.º ano |
Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos | 60 | 6 | 1.º ano |
Matemática para a Computação | 60 | 6 | 1.º ano |
Base de Dados | 60 | 6 | 1.º ano |
Redes e Comunicação de Dados II | 60 | 6 | 1.º ano |
Sistemas Operativos Servidor – Plataforma Open Source | 60 | 6 | 1.º ano |
Sistemas Operativos Servidor – Plataforma Proprietária | 60 | 6 | 1.º ano |
Redes e Comunicação de Dados III | 60 | 6 | 2.º ano |
Administração de Sistemas Informáticos | 60 | 6 | 2.º ano |
Segurança Informática | 60 | 6 | 2.º ano |
Cloud Computing | 60 | 6 | 2.º ano |
Integração de Sistemas | 30 | 3 | 2.º ano |
Programação Orientada a Objetos | 30 | 3 | 2.º ano |
Estágio | 600 | 30 | 2.º ano |
Creditações académicas 2024/25 para prosseguimento de estudos para as licenciaturas em (cursos 1º ciclo)
Engenharia Informática
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Fundamentos de Programação | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Fundamentos de Base de Dados | 6 | |||
Matemática I | 6 | |||
Arquitetura de Computadores | 3 | |||
Álgebra Linear | 5 | |||
Fundamentos de Física | 4 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | 1º ano 2º sem | ||
Programação de Base de Dados | 6 | |||
Matemática II | 6 | |||
Tecnologias Multimédia | 5 | |||
Sistemas Digitais | 3 | |||
Sistemas Operativos | 4 | |||
Programação Orientada a Objetos | 6 | 2º ano 1º sem | ||
Redes e Comunicação de Dados I | 6 | |||
Estatística | 6 | |||
Análise e Modelação de Sistemas | 3 | |||
Arquitetura de Sistemas de Informação | 3 | |||
Programação Web - Cliente | 6 | |||
Programação Avançada | 6 | 2º ano 2º sem | ||
Redes e Comunicação de Dados II | 6 | |||
Programação Web - Servidor | 6 | |||
Engenharia de Software | 3 | |||
Programação Dispositivos Móveis | 6 | |||
Interfaces e Usabilidade | 3 | |||
Laboratório de Programação | 6 | 3º ano 1º sem | ||
Inteligência Artificial | 6 | |||
Gestão das Organizações | 5 | |||
Gestão de Projetos | 5 | |||
Tecnologias Web Avançadas | 3 | |||
Projecto de Engenharia Informática | 5 | |||
Sistemas Distribuidos | 3 | 3º ano 2º sem | ||
Segurança Informática | 3 | |||
Comércio Electrónico e Marketing Digital | 4 | |||
Projecto Aplicado de Engenharia Informática | 20 |
Multimédia
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Teoria da Comunicação Multimédia | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Fundamentos de Design | 6 | |||
Representação de Elementos Multimédia | 6 | |||
Fundamentos de Programação | 6 | |||
Matemática Discreta e Álgebra Linear | 6 | |||
Design e Comunicação Visual | 6 | 1º ano 2º sem | ||
Laboratório de Fotografia | 6 | |||
Argumento | 6 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | |||
Base de Dados | 6 | |||
Laboratório de Audio | 6 | 2º ano 1º sem | ||
Design de Interfaces | 6 | |||
Laboratório de Animação | 6 | |||
Programação Orientada a Objetos | 6 | |||
Programação Web - Cliente | 6 | |||
Laboratório de Vídeo | 6 | 2º ano 2º sem | ||
Projeto Integrador | 6 | |||
Tecnologias de Interação | 6 | |||
Programação Web - Servidor | 6 | |||
Programação Dispositivos Móveis | 6 | |||
Modelação e Animação 3D | 6 | 3º ano 1º sem | ||
Pós-Produção | 6 | |||
Gestão de Projetos | 5 | |||
Desenvolvimento de Aplicações Multimédia | 6 | |||
Projeto de Conceção Multimédia | 7 | |||
Sistemas de Gestão de Conteúdos | 6 | 3º ano 2º sem | ||
Comércio Eletrónico e Marketing Digital | 4 | |||
Legislação e Autoria | 5 | |||
Projeto Aplicado de Multimédia | 15 |
Informática para Comércio Eletrónico
Creditado por equivalência | O que falta fazer | |||
Unidades Curriculares | ECTS | Unidades Curriculares | ECTS | |
Análise Matemática | 6 | 1º ano 1º sem | ||
Álgebra Linear | 5 | |||
Introdução ao Comércio e Negócio Eletrónico | 4 | |||
Metodologias de Pesquisa e Investigação | 4 | |||
Fundamentos de Programação | 6 | |||
Análise e Modelação de Sistemas | 5 | |||
Arquiteturas de Plataformas WEB | 3 | 1º ano 2º sem | ||
Transformação Digital e o Negócio Eletrónico | 3 | |||
Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | |||
Programação Web I | 6 | |||
Base de Dados | 6 | |||
Projeto Laboratorial I | 6 | |||
Direito Aplicado ao Negócio Electrónico | 3 | 2º ano 1º sem | ||
Paradigmas da Programação Criativa | 5 | |||
Fundamentos de CRM | 4 | |||
Design de Interação | 6 | |||
Interoperabilidade e Integração de Sistemas | 6 | |||
Programação Web II | 6 | |||
Web Marketing | 4 | 2º ano 2º sem | ||
Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 5 | |||
Metodologias e Ferramentas da Gestão de Projetos de Software | 4 | |||
Programação Web III | 6 | |||
Redes e Serviços da Internet | 5 | |||
Projeto Laboratorial II | 6 | |||
Seminários WEB | 4 | 3º ano 1º sem | ||
Desenvolvimento de Objetos Multimédia | 6 | |||
Data Mining | 5 | |||
Computação Distribuída e Paralela | 5 | |||
Inteligência Aplicada ao Comércio Eletrónico | 6 | |||
Inovação e Empreendedorismo Digital | 4 | 3º ano 2º sem | ||
Business Analytics orientado ao Negócio Eletrónico | 6 | |||
Cloud Computing | 5 | |||
Projeto Final | 15 |
Emolumentos e Propinas
- Candidatura: 120,00 €
- Matricula: 140,00 €
- Inscrição: 90,00 €
- Seguro: 45,00 €
- Propina: 220,50 € x 11 meses
Esta informação não dispensa a consulta dos emolumentos e propinas constantes das respectivas Ordens de Serviço.
Consulte também
Informações
- João Paulo
joao.paulo@islagaia.pt
223 772 980
- Geral
info@islagaia.pt
223 772 980